
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-16 | 21:31 | 23:07 | 96 分鐘 |
2 | 15:39 | 17:32 | 114 分鐘 | |
3 | 2021-01-15 | 15:31 | 20:03 | 272 分鐘 |
4 | 2021-01-14 | 14:33 | 22:47 | 494 分鐘 |
5 | 2021-01-13 | 14:18 | 23:59 | 581 分鐘 |
6 | 2021-01-12 | 14:03 | 23:27 | 564 分鐘 |
7 | 2021-01-11 | 14:00 | 23:10 | 550 分鐘 |
8 | 2021-01-08 | 14:35 | 22:22 | 468 分鐘 |
9 | 12:55 | 14:25 | 91 分鐘 | |
10 | 2021-01-07 | 13:34 | 23:12 | 578 分鐘 |
11 | 2021-01-06 | 15:00 | 20:01 | 301 分鐘 |
12 | 2021-01-05 | 13:57 | 22:28 | 511 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yk22e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
