
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-23 | 20:02 | 20:37 | 35 分鐘 |
2 | 17:24 | 19:36 | 131 分鐘 | |
3 | 13:32 | 13:37 | 5 分鐘 | |
4 | 12:20 | 12:39 | 19 分鐘 | |
5 | 11:13 | 12:00 | 48 分鐘 | |
6 | 09:26 | 10:15 | 49 分鐘 | |
7 | 09:20 | 09:23 | 3 分鐘 | |
8 | 08:48 | 08:50 | 2 分鐘 | |
9 | 07:41 | 07:45 | 4 分鐘 | |
10 | 06:01 | 06:23 | 21 分鐘 | |
11 | 05:17 | 05:58 | 42 分鐘 | |
12 | 2021-04-22 | 19:07 | 21:06 | 118 分鐘 |
13 | 10:31 | 13:08 | 157 分鐘 | |
14 | 09:57 | 10:20 | 23 分鐘 | |
15 | 07:27 | 09:55 | 148 分鐘 | |
16 | 05:43 | 05:50 | 7 分鐘 | |
17 | 2021-04-21 | 18:22 | 19:52 | 90 分鐘 |
18 | 12:53 | 13:51 | 58 分鐘 | |
19 | 10:26 | 10:44 | 18 分鐘 | |
20 | 04:39 | 05:28 | 49 分鐘 | |
21 | 2021-04-20 | 17:29 | 17:43 | 15 分鐘 |
22 | 13:15 | 14:29 | 74 分鐘 | |
23 | 12:59 | 12:59 | 0 分鐘 | |
24 | 09:31 | 12:54 | 203 分鐘 | |
25 | 05:03 | 06:58 | 115 分鐘 | |
26 | 2021-04-18 | 19:30 | 20:08 | 38 分鐘 |
27 | 16:43 | 17:45 | 62 分鐘 | |
28 | 15:31 | 16:25 | 54 分鐘 | |
29 | 14:51 | 14:51 | 0 分鐘 | |
30 | 06:38 | 08:42 | 124 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yk22e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
